Tháng 5 có 29 vụ thu hoạch đang diễn ra ở 13 vùng trong thư viện.
Bắt đầu vào vụ: Hồng Damascena (Bulgaria), Hồng trắng (Bulgaria), Hoa hồng tháng Năm (Grasse), Hoa tím (lá) (Grasse), Hồng Damascena (Thổ Nhĩ Kỳ), Hồng Khổ Thủy (Trung Quốc).
Kết thúc vụ trong tháng: Hoa cam đắng (Grasse), Hoa hồng tháng Năm (Grasse), Hoa tím (lá) (Grasse), Hoa cam đắng (Maroc), Hồng Damask (Maroc).
In May, 29 harvests are under way across 13 regions in the library.
Starting this month: Damask rose (bulgaria), White rose (bulgaria), Rose de mai (grasse), Violet leaf (grasse), Damask rose (turkey), Kushui rose (china).
Ending this month: Orange blossom (grasse), Rose de mai (grasse), Violet leaf (grasse), Bitter orange flower (morocco), Damask rose (morocco).
| Cây Plant | Tên khoa học Botanical | Vùng Origin | Mùa Season | Phần dùng Part | Hoạt chất Marker |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồng Damascena Damask rose | Rosa damascena | Bulgaria | Tháng 5–đầu tháng 6, 20–25 ngày / May–early June, 20–25 days | Hoa / Blossom | citronellol 24–35%, geraniol 13–22% |
| Hồng trắng White rose | Rosa alba | Bulgaria | Tháng 5–6 / May–June | Hoa / Blossom | citronellol, geraniol |
| Ngọc lan tây (ylang ylang) Ylang ylang | Cananga odorata | Comoros và Réunion | Quanh năm, theo đợt ra hoa / Year round, in flowering flushes | Hoa / Flower | Extra: linalool 7–24%, p-cresyl methyl ether 5–16% |
| Hoa cam đắng Orange blossom | Citrus × aurantium | Grasse | Mùa xuân | Hoa | |
| Hoa hồng tháng Năm Rose de mai | Rosa × centifolia | Grasse | Hoa | ||
| Hoa tím (lá) Violet leaf | Viola odorata | Grasse | Lá | ||
| Cỏ hương bài Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Haiti | Quanh năm / Year round | Rễ / Root | khusimol 3.4–13.7%, α-vetivone 2.5–6.3% |
| Cananga Cananga | Cananga odorata f. macrophylla | Indonesia | Quanh năm | Hoa | beta-caryophyllene cao |
| Hoắc hương Patchouli | Pogostemon cablin | Indonesia | Quanh năm, cắt lứa đầu sau ~6 tháng | Lá khô | patchouli alcohol ≥30% (SNI) |
| Hương bài Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Indonesia | Đào rễ sau 10–12 tháng | Rễ | khusimol, vetiverol |
| Sả Java Java citronella | Cymbopogon winterianus | Indonesia | Quanh năm | Lá | citronellal ≥35%, tổng geraniol ≥85% |
| Ngọc lan tây Ylang ylang | Cananga odorata f. genuina | Madagascar | Quanh năm, có tháng cao điểm | Hoa | linalool, p-cresyl methyl ether, germacrene D |
| Ravintsara Ravintsara | Cinnamomum camphora (ct. 1,8-cineole) | Madagascar | Quanh năm | Lá | 1,8-cineole |
| Đinh hương (lá) Clove leaf | Syzygium aromaticum | Madagascar | Quanh năm, nhiều hơn ngoài mùa nụ | Lá, cành rụng | eugenol >80% |
| Hoa cam đắng Bitter orange flower | Citrus aurantium | Maroc | Cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 | Hoa; lá (petitgrain) | linalool, linalyl acetate |
| Hồng Damask Damask rose | Rosa damascena | Maroc | Tháng 4–5 | Hoa | citronellol, geraniol, phenylethanol |
| Tuyết tùng Atlas Atlas cedar | Cedrus atlantica | Maroc | Quanh năm, theo xưởng gỗ | Mùn cưa, phế liệu gỗ | beta-himachalene 24–44% |
| Nhũ hương (Oman) Frankincense (Oman) | Boswellia sacra | Somalia và Oman | Ven biển cuối tháng 3–6; nội địa tới tháng 9 / Coast late March–June; inland to September | Nhựa / Resin | α-pinene ~68% |
| Nhũ hương beeyo Frankincense (beeyo) | Boswellia sacra (syn. B. carteri) | Somalia và Oman | Tháng 4–10 / April–October | Nhựa / Resin | α-pinene ~37%, limonene ~14% |
| Nhũ hương maydi Frankincense (maydi) | Boswellia frereana | Somalia và Oman | Tháng 4–10 / April–October | Nhựa / Resin | chưa xác minh / not verified |
| Sả Ceylon Ceylon citronella | Cymbopogon nardus | Sri Lanka | Nhiều lứa cắt/năm | Lá | citronellal, geraniol, camphene |
| Hồng Damascena Damask rose | Rosa damascena | Thổ Nhĩ Kỳ | Giữa tháng 5–tháng 6 / Mid May–June | Hoa / Blossom | Dầu: citronellol, geraniol; absolute: phenylethyl alcohol |
| Hồng Khổ Thủy Kushui rose | Rosa sertata × R. rugosa | Trung Quốc | Tháng 5 (có thể sang đầu tháng 6) | Hoa | citronellol 40–47% |
| Tuyết tùng Trung Quốc Chinese cedarwood | Cupressus funebris | Trung Quốc | Quanh năm | Gỗ, mùn cưa | alpha-cedrene, thujopsene, cedrol |
| Tràm gió Cajuput | Melaleuca cajuputi | Việt Nam | Lá | 1,8-cineole 40–60% | |
| Bạc hà ruộng Cornmint | Mentha arvensis | Ấn Độ | Trồng tháng 3; cắt tháng 5–6 | Toàn cây trên mặt đất | menthol |
| Nhài sambac Jasmine sambac | Jasminum sambac | Ấn Độ | Nhiều tháng trong năm | Hoa | linalool, benzyl acetate, indole |
| Sả chanh Đông Ấn East Indian lemongrass | Cymbopogon flexuosus | Ấn Độ | Nhiều lứa cắt/năm | Lá | citral >75% |
| Đàn hương Sandalwood | Santalum album | Ấn Độ | Theo giấy phép chặt | Lõi gỗ, rễ | alpha-santalol 41–55%, beta-santalol 16–24% |
Tháng 1 · Tháng 2 · Tháng 3 · Tháng 4 · Tháng 5 · Tháng 6 · Tháng 7 · Tháng 8 · Tháng 9 · Tháng 10 · Tháng 11 · Tháng 12
↑ Mục lục · Top