Tháng 10 có 25 vụ thu hoạch đang diễn ra ở 12 vùng trong thư viện.
Bắt đầu vào vụ: Phong lữ (Ai Cập), Đinh hương (nụ) (Madagascar).
Kết thúc vụ trong tháng: Nhài (Grasse), Nhũ hương beeyo (Somalia và Oman), Nhũ hương maydi (Somalia và Oman), Mộc tê (Trung Quốc), Quế cassia (Việt Nam), Nhài sambac (Ấn Độ).
In October, 25 harvests are under way across 12 regions in the library.
Starting this month: Geranium (egypt), Clove bud (madagascar).
Ending this month: Jasmine (grasse), Frankincense (beeyo) (somalia-oman), Frankincense (maydi) (somalia-oman), Osmanthus (china), Cassia (vietnam), Jasmine sambac (india).
| Cây Plant | Tên khoa học Botanical | Vùng Origin | Mùa Season | Phần dùng Part | Hoạt chất Marker |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhài grandiflorum Jasmine grandiflorum | Jasminum grandiflorum | Ai Cập | Tháng 6–11, cao điểm 7–9 | Hoa | benzyl acetate, linalool, benzyl benzoate |
| Phong lữ Geranium | Pelargonium graveolens | Ai Cập | Tháng 6; lứa hai tháng 10–11 | Toàn cây trên mặt đất | citronellol 25–36%, geraniol 10–18%, 10-epi-gamma-eudesmol 3–6% |
| Ngọc lan tây (ylang ylang) Ylang ylang | Cananga odorata | Comoros và Réunion | Quanh năm, theo đợt ra hoa / Year round, in flowering flushes | Hoa / Flower | Extra: linalool 7–24%, p-cresyl methyl ether 5–16% |
| Nhài Jasmine | Jasminum grandiflorum | Grasse | Hoa | ||
| Cỏ hương bài Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Haiti | Quanh năm / Year round | Rễ / Root | khusimol 3.4–13.7%, α-vetivone 2.5–6.3% |
| Cananga Cananga | Cananga odorata f. macrophylla | Indonesia | Quanh năm | Hoa | beta-caryophyllene cao |
| Hoắc hương Patchouli | Pogostemon cablin | Indonesia | Quanh năm, cắt lứa đầu sau ~6 tháng | Lá khô | patchouli alcohol ≥30% (SNI) |
| Hương bài Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Indonesia | Đào rễ sau 10–12 tháng | Rễ | khusimol, vetiverol |
| Sả Java Java citronella | Cymbopogon winterianus | Indonesia | Quanh năm | Lá | citronellal ≥35%, tổng geraniol ≥85% |
| Ngọc lan tây Ylang ylang | Cananga odorata f. genuina | Madagascar | Quanh năm, có tháng cao điểm | Hoa | linalool, p-cresyl methyl ether, germacrene D |
| Ravintsara Ravintsara | Cinnamomum camphora (ct. 1,8-cineole) | Madagascar | Quanh năm | Lá | 1,8-cineole |
| Đinh hương (lá) Clove leaf | Syzygium aromaticum | Madagascar | Quanh năm, nhiều hơn ngoài mùa nụ | Lá, cành rụng | eugenol >80% |
| Đinh hương (nụ) Clove bud | Syzygium aromaticum | Madagascar | Tháng 10–3 | Nụ | eugenol |
| Tuyết tùng Atlas Atlas cedar | Cedrus atlantica | Maroc | Quanh năm, theo xưởng gỗ | Mùn cưa, phế liệu gỗ | beta-himachalene 24–44% |
| Nhũ hương beeyo Frankincense (beeyo) | Boswellia sacra (syn. B. carteri) | Somalia và Oman | Tháng 4–10 / April–October | Nhựa / Resin | α-pinene ~37%, limonene ~14% |
| Nhũ hương maydi Frankincense (maydi) | Boswellia frereana | Somalia và Oman | Tháng 4–10 / April–October | Nhựa / Resin | chưa xác minh / not verified |
| Quế Ceylon (lá) Ceylon cinnamon (leaf) | Cinnamomum verum | Sri Lanka | Sau mỗi đợt đốn | Lá | eugenol 70–83% (ISO 3524) |
| Quế Ceylon (vỏ) Ceylon cinnamon (bark) | Cinnamomum verum | Sri Lanka | Hai đợt sau gió mùa; chính khoảng tháng 6–12 | Vỏ trong; vụn vỏ (dầu) | trans-cinnamaldehyde |
| Sả Ceylon Ceylon citronella | Cymbopogon nardus | Sri Lanka | Nhiều lứa cắt/năm | Lá | citronellal, geraniol, camphene |
| Mộc tê Osmanthus | Osmanthus fragrans | Trung Quốc | Tháng 9–10 | Hoa | lactone, ionone, linalool oxide |
| Tuyết tùng Trung Quốc Chinese cedarwood | Cupressus funebris | Trung Quốc | Quanh năm | Gỗ, mùn cưa | alpha-cedrene, thujopsene, cedrol |
| Quế cassia Cassia | Cinnamomum cassia | Việt Nam | Tháng 2–3 và 8–9 âm lịch | Cành, lá; vỏ | cinnamaldehyde ~90% |
| Nhài sambac Jasmine sambac | Jasminum sambac | Ấn Độ | Nhiều tháng trong năm | Hoa | linalool, benzyl acetate, indole |
| Sả chanh Đông Ấn East Indian lemongrass | Cymbopogon flexuosus | Ấn Độ | Nhiều lứa cắt/năm | Lá | citral >75% |
| Đàn hương Sandalwood | Santalum album | Ấn Độ | Theo giấy phép chặt | Lõi gỗ, rễ | alpha-santalol 41–55%, beta-santalol 16–24% |
Tháng 1 · Tháng 2 · Tháng 3 · Tháng 4 · Tháng 5 · Tháng 6 · Tháng 7 · Tháng 8 · Tháng 9 · Tháng 10 · Tháng 11 · Tháng 12
↑ Mục lục · Top