Tháng 3 có 23 vụ thu hoạch đang diễn ra ở 12 vùng trong thư viện.
Bắt đầu vào vụ: Hoa cam đắng (Ai Cập), Hoa cam đắng (Maroc), Nhũ hương (Oman) (Somalia và Oman), Hồi (Việt Nam), Quế cassia (Việt Nam), Tràm gió (Việt Nam).
Kết thúc vụ trong tháng: Cam bergamot (Calabria), Đinh hương (nụ) (Madagascar).
In March, 23 harvests are under way across 12 regions in the library.
Starting this month: Bitter orange flower (egypt), Bitter orange flower (morocco), Frankincense (Oman) (somalia-oman), Star anise (vietnam), Cassia (vietnam), Cajuput (vietnam).
Ending this month: Bergamot (calabria), Clove bud (madagascar).
| Cây Plant | Tên khoa học Botanical | Vùng Origin | Mùa Season | Phần dùng Part | Hoạt chất Marker |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoa cam đắng Bitter orange flower | Citrus aurantium | Ai Cập | Tháng 3–4 | Hoa | linalool (neroli) |
| Cam bergamot Bergamot | Citrus bergamia | Calabria | Tháng 11–3 / November–March | Vỏ quả / Peel | limonene 32–47%, linalyl acetate 22–36%, linalool 3–15% |
| Ngọc lan tây (ylang ylang) Ylang ylang | Cananga odorata | Comoros và Réunion | Quanh năm, theo đợt ra hoa / Year round, in flowering flushes | Hoa / Flower | Extra: linalool 7–24%, p-cresyl methyl ether 5–16% |
| Cỏ hương bài Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Haiti | Quanh năm / Year round | Rễ / Root | khusimol 3.4–13.7%, α-vetivone 2.5–6.3% |
| Cananga Cananga | Cananga odorata f. macrophylla | Indonesia | Quanh năm | Hoa | beta-caryophyllene cao |
| Hoắc hương Patchouli | Pogostemon cablin | Indonesia | Quanh năm, cắt lứa đầu sau ~6 tháng | Lá khô | patchouli alcohol ≥30% (SNI) |
| Hương bài Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Indonesia | Đào rễ sau 10–12 tháng | Rễ | khusimol, vetiverol |
| Sả Java Java citronella | Cymbopogon winterianus | Indonesia | Quanh năm | Lá | citronellal ≥35%, tổng geraniol ≥85% |
| Ngọc lan tây Ylang ylang | Cananga odorata f. genuina | Madagascar | Quanh năm, có tháng cao điểm | Hoa | linalool, p-cresyl methyl ether, germacrene D |
| Ravintsara Ravintsara | Cinnamomum camphora (ct. 1,8-cineole) | Madagascar | Quanh năm | Lá | 1,8-cineole |
| Đinh hương (lá) Clove leaf | Syzygium aromaticum | Madagascar | Quanh năm, nhiều hơn ngoài mùa nụ | Lá, cành rụng | eugenol >80% |
| Đinh hương (nụ) Clove bud | Syzygium aromaticum | Madagascar | Tháng 10–3 | Nụ | eugenol |
| Hoa cam đắng Bitter orange flower | Citrus aurantium | Maroc | Cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 | Hoa; lá (petitgrain) | linalool, linalyl acetate |
| Tuyết tùng Atlas Atlas cedar | Cedrus atlantica | Maroc | Quanh năm, theo xưởng gỗ | Mùn cưa, phế liệu gỗ | beta-himachalene 24–44% |
| Nhũ hương (Oman) Frankincense (Oman) | Boswellia sacra | Somalia và Oman | Ven biển cuối tháng 3–6; nội địa tới tháng 9 / Coast late March–June; inland to September | Nhựa / Resin | α-pinene ~68% |
| Sả Ceylon Ceylon citronella | Cymbopogon nardus | Sri Lanka | Nhiều lứa cắt/năm | Lá | citronellal, geraniol, camphene |
| Tuyết tùng Trung Quốc Chinese cedarwood | Cupressus funebris | Trung Quốc | Quanh năm | Gỗ, mùn cưa | alpha-cedrene, thujopsene, cedrol |
| Hồi Star anise | Illicium verum | Việt Nam | Tháng 8–9 (vụ chính); 3–4 | Quả, lá | anethole 87–90% |
| Quế cassia Cassia | Cinnamomum cassia | Việt Nam | Tháng 2–3 và 8–9 âm lịch | Cành, lá; vỏ | cinnamaldehyde ~90% |
| Tràm gió Cajuput | Melaleuca cajuputi | Việt Nam | Lá | 1,8-cineole 40–60% | |
| Nhài sambac Jasmine sambac | Jasminum sambac | Ấn Độ | Nhiều tháng trong năm | Hoa | linalool, benzyl acetate, indole |
| Sả chanh Đông Ấn East Indian lemongrass | Cymbopogon flexuosus | Ấn Độ | Nhiều lứa cắt/năm | Lá | citral >75% |
| Đàn hương Sandalwood | Santalum album | Ấn Độ | Theo giấy phép chặt | Lõi gỗ, rễ | alpha-santalol 41–55%, beta-santalol 16–24% |
Tháng 1 · Tháng 2 · Tháng 3 · Tháng 4 · Tháng 5 · Tháng 6 · Tháng 7 · Tháng 8 · Tháng 9 · Tháng 10 · Tháng 11 · Tháng 12
↑ Mục lục · Top