Tháng 1 có 16 vụ thu hoạch đang diễn ra ở 9 vùng trong thư viện.
Bắt đầu vào vụ: không có.
Kết thúc vụ trong tháng: không có.
In January, 16 harvests are under way across 9 regions in the library.
Starting this month: none.
Ending this month: none.
| Cây Plant | Tên khoa học Botanical | Vùng Origin | Mùa Season | Phần dùng Part | Hoạt chất Marker |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam bergamot Bergamot | Citrus bergamia | Calabria | Tháng 11–3 / November–March | Vỏ quả / Peel | limonene 32–47%, linalyl acetate 22–36%, linalool 3–15% |
| Ngọc lan tây (ylang ylang) Ylang ylang | Cananga odorata | Comoros và Réunion | Quanh năm, theo đợt ra hoa / Year round, in flowering flushes | Hoa / Flower | Extra: linalool 7–24%, p-cresyl methyl ether 5–16% |
| Cỏ hương bài Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Haiti | Quanh năm / Year round | Rễ / Root | khusimol 3.4–13.7%, α-vetivone 2.5–6.3% |
| Cananga Cananga | Cananga odorata f. macrophylla | Indonesia | Quanh năm | Hoa | beta-caryophyllene cao |
| Hoắc hương Patchouli | Pogostemon cablin | Indonesia | Quanh năm, cắt lứa đầu sau ~6 tháng | Lá khô | patchouli alcohol ≥30% (SNI) |
| Hương bài Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Indonesia | Đào rễ sau 10–12 tháng | Rễ | khusimol, vetiverol |
| Sả Java Java citronella | Cymbopogon winterianus | Indonesia | Quanh năm | Lá | citronellal ≥35%, tổng geraniol ≥85% |
| Ngọc lan tây Ylang ylang | Cananga odorata f. genuina | Madagascar | Quanh năm, có tháng cao điểm | Hoa | linalool, p-cresyl methyl ether, germacrene D |
| Ravintsara Ravintsara | Cinnamomum camphora (ct. 1,8-cineole) | Madagascar | Quanh năm | Lá | 1,8-cineole |
| Đinh hương (lá) Clove leaf | Syzygium aromaticum | Madagascar | Quanh năm, nhiều hơn ngoài mùa nụ | Lá, cành rụng | eugenol >80% |
| Đinh hương (nụ) Clove bud | Syzygium aromaticum | Madagascar | Tháng 10–3 | Nụ | eugenol |
| Tuyết tùng Atlas Atlas cedar | Cedrus atlantica | Maroc | Quanh năm, theo xưởng gỗ | Mùn cưa, phế liệu gỗ | beta-himachalene 24–44% |
| Sả Ceylon Ceylon citronella | Cymbopogon nardus | Sri Lanka | Nhiều lứa cắt/năm | Lá | citronellal, geraniol, camphene |
| Tuyết tùng Trung Quốc Chinese cedarwood | Cupressus funebris | Trung Quốc | Quanh năm | Gỗ, mùn cưa | alpha-cedrene, thujopsene, cedrol |
| Sả chanh Đông Ấn East Indian lemongrass | Cymbopogon flexuosus | Ấn Độ | Nhiều lứa cắt/năm | Lá | citral >75% |
| Đàn hương Sandalwood | Santalum album | Ấn Độ | Theo giấy phép chặt | Lõi gỗ, rễ | alpha-santalol 41–55%, beta-santalol 16–24% |
Tháng 1 · Tháng 2 · Tháng 3 · Tháng 4 · Tháng 5 · Tháng 6 · Tháng 7 · Tháng 8 · Tháng 9 · Tháng 10 · Tháng 11 · Tháng 12
↑ Mục lục · Top