6月には、ライブラリに収録した13の産地で31件の収穫が行われている。
今月始まるもの:グランディフローラム ジャスミン(エジプト)、ゼラニウム(エジプト)、真正ラベンダー(ブルガリア)、クローブ(インドネシア)、バニラ(マダガスカル)、セイロンシナモン(葉)(スリランカ)。
今月終わるもの:ゼラニウム(エジプト)、ダマスクローズ(ブルガリア)、ホワイトローズ(ブルガリア)、ダマスクローズ(トルコ)、苦水ローズ(中国)、コーンミント(インド)。
| 植物 | 学名 | 由来 | 収穫期 | 部位 | 指標成分 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランディフローラム ジャスミン | Jasminum grandiflorum | エジプト | 6–11月、最盛期は7–9月 | 花 | 酢酸ベンジル、リナロール、安息香酸ベンジル |
| ゼラニウム | Pelargonium graveolens | エジプト | 6月。2回目の刈り取りは10–11月 | 地上部全体 | シトロネロール 25–36%、ゲラニオール 10–18%、10-epi-γ-オイデスモール 3–6% |
| ダマスクローズ | Rosa damascena | ブルガリア | 5月–6月上旬、20–25日間 | 花 | シトロネロール 24–35%、ゲラニオール 13–22% |
| ホワイトローズ | Rosa alba | ブルガリア | 5–6月 | 花 | シトロネロール、ゲラニオール |
| 真正ラベンダー | Lavandula angustifolia | ブルガリア | 初夏 | 花穂 | リナロール、酢酸リナリル |
| イランイラン | Cananga odorata | コモロとレユニオン | 通年、開花の波ごとに | 花 | エクストラ:リナロール 7–24%、p-クレジルメチルエーテル 5–16% |
| ベチバー | Chrysopogon zizanioides | ハイチ | 通年 | 根 | クシモール 3.4–13.7%、α-ベチボン 2.5–6.3% |
| カナンガ | Cananga odorata f. macrophylla | インドネシア | 通年 | 花 | β-カリオフィレン(高) |
| パチョリ | Pogostemon cablin | インドネシア | 通年。初回の刈り取りは約6か月後 | 乾燥葉 | パチュリアルコール ≥30%(SNI) |
| ベチバー | Chrysopogon zizanioides | インドネシア | 10–12か月後に根を掘り上げる | 根 | クシモール、ベチベロール |
| ジャワシトロネラ | Cymbopogon winterianus | インドネシア | 通年 | 葉 | シトロネラール ≥35%、総ゲラニオール ≥85% |
| クローブ | Syzygium aromaticum | インドネシア | 6–9月、二次収穫は島によって異なる | つぼみ。葉 | オイゲノール(リーフオイル) |
| イランイラン | Cananga odorata f. genuina | マダガスカル | 通年、最盛月あり | 花 | リナロール、p-クレジルメチルエーテル、ゲルマクレンD |
| ラヴィンツァラ | Cinnamomum camphora (ct. 1,8-cineole) | マダガスカル | 通年 | 葉 | 1,8-シネオール |
| バニラ | Vanilla planifolia | マダガスカル | 緑の莢の収穫は毎年の政令で解禁され、通常は6月下旬から7月。その後、数か月かけてキュアリングする | 果実(キュアリング済み) | バニリン |
| クローブリーフ | Syzygium aromaticum | マダガスカル | 通年。つぼみの時期以外に多い | 葉、落ちた小枝 | オイゲノール >80% |
| アトラスシダー | Cedrus atlantica | モロッコ | 通年、製材所の生産量に応じて | おがくず、木材廃材 | β-ヒマカレン 24–44% |
| フランキンセンス(オマーン) | Boswellia sacra | ソマリアとオマーン | 沿岸部は3月下旬–6月、内陸部は9月まで | 樹脂 | α-ピネン 約68% |
| フランキンセンス(beeyo) | Boswellia sacra (syn. B. carteri) | ソマリアとオマーン | 4月–10月 | 樹脂 | α-ピネン 約37%、リモネン 約14% |
| フランキンセンス(maydi) | Boswellia frereana | ソマリアとオマーン | 4月–10月 | 樹脂 | 未確認 |
| セイロンシナモン(葉) | Cinnamomum verum | スリランカ | 萌芽更新(コピシング)のたびに | 葉 | オイゲノール 70–83%(ISO 3524) |
| セイロンシナモン(樹皮) | Cinnamomum verum | スリランカ | モンスーン後に2回の芽吹き。主な収穫期はおおよそ6月–12月 | 内樹皮。樹皮チップ(精油) | trans-シンナムアルデヒド |
| セイロンシトロネラ | Cymbopogon nardus | スリランカ | 年に数回刈り取る | 葉 | シトロネラール、ゲラニオール、カンフェン |
| ダマスクローズ | Rosa damascena | トルコ | 5月中旬–6月 | 花 | 精油:シトロネロール、ゲラニオール。アブソリュート:フェニルエチルアルコール |
| 苦水ローズ | Rosa sertata × R. rugosa | 中国 | 5月(6月上旬まで続くことがある) | 花 | シトロネロール 40–47% |
| チャイニーズシダーウッド | Cupressus funebris | 中国 | 通年 | 木材、おがくず | α-セドレン、ツヨプセン、セドロール |
| カユプテ カユプテ | Melaleuca cajuputi | ベトナム | 葉 | 1,8-シネオール 40–60% | |
| コーンミント | Mentha arvensis | インド | 3月に植え付け、5–6月に刈り取り | 地上部全体 | メントール |
| サンバック ジャスミン | Jasminum sambac | インド | 年に数か月 | 花 | リナロール、酢酸ベンジル、インドール |
| イーストインディアンレモングラス | Cymbopogon flexuosus | インド | 年に数回刈り取る | 葉 | シトラール >75% |
| サンダルウッド | Santalum album | インド | 伐採許可のもとで | 心材、根 | α-サンタロール 41–55%、β-サンタロール 16–24% |
1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月
↑ トップへ