In March, 23 harvests are under way across 12 regions in the library.
Starting this month: Bitter orange flower (egypt), Bitter orange flower (morocco), Frankincense (Oman) (somalia-oman), Star anise (vietnam), Cassia (vietnam), Cajuput (vietnam).
Ending this month: Bergamot (calabria), Clove bud (madagascar).
| Plant | Botanical | Origin | Season | Part | Marker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitter orange flower | Citrus aurantium | Egypt | Mar–Apr | Flower | linalool (neroli) |
| Bergamot | Citrus bergamia | Calabria | November–March | Peel | limonene 32–47%, linalyl acetate 22–36%, linalool 3–15% |
| Ylang ylang | Cananga odorata | Comoros and Réunion | Year round, in flowering flushes | Flower | Extra: linalool 7–24%, p-cresyl methyl ether 5–16% |
| Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Haiti | Year round | Root | khusimol 3.4–13.7%, α-vetivone 2.5–6.3% |
| Cananga | Cananga odorata f. macrophylla | Indonesia | Year round | Flower | beta-caryophyllene cao |
| Patchouli | Pogostemon cablin | Indonesia | Year round, first cutting after about 6 months | Dried leaves | patchouli alcohol ≥30% (SNI) |
| Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Indonesia | Roots dug after 10–12 months | Root | khusimol, vetiverol |
| Java citronella | Cymbopogon winterianus | Indonesia | Year round | Leaf | citronellal ≥35%, total geraniol ≥85% |
| Ylang ylang | Cananga odorata f. genuina | Madagascar | Year round, with peak months | Flower | linalool, p-cresyl methyl ether, germacrene D |
| Ravintsara | Cinnamomum camphora (ct. 1,8-cineole) | Madagascar | Year round | Leaf | 1,8-cineole |
| Clove leaf | Syzygium aromaticum | Madagascar | Year round, more outside the bud season | Leaves, fallen twigs | eugenol >80% |
| Clove bud | Syzygium aromaticum | Madagascar | Oct–Mar | Bud | eugenol |
| Bitter orange flower | Citrus aurantium | Maroc | Late March to early May | Flowers; leaves (petitgrain) | linalool, linalyl acetate |
| Atlas cedar | Cedrus atlantica | Maroc | Year round, following sawmill output | Sawdust, wood waste | beta-himachalene 24–44% |
| Frankincense (Oman) | Boswellia sacra | Somalia and Oman | Coast late March–June; inland to September | Resin | α-pinene ~68% |
| Ceylon citronella | Cymbopogon nardus | Sri Lanka | Several cuttings a year | Leaf | citronellal, geraniol, camphene |
| Chinese cedarwood | Cupressus funebris | China | Year round | Wood, sawdust | alpha-cedrene, thujopsene, cedrol |
| Anise Star anise | Illicium verum | Vietnam | Aug–Sep (main crop); Mar–Apr | Fruit, leaves | anethole 87–90% |
| Cassia | Cinnamomum cassia | Vietnam | 2nd–3rd and 8th–9th lunar months | Twigs, leaves; bark | cinnamaldehyde ~90% |
| Cajeput Cajuput | Melaleuca cajuputi | Vietnam | Leaf | 1,8-cineole 40–60% | |
| Jasmine sambac | Jasminum sambac | India | Several months of the year | Flower | linalool, benzyl acetate, indole |
| East Indian lemongrass | Cymbopogon flexuosus | India | Several cuttings a year | Leaf | citral >75% |
| Sandalwood | Santalum album | India | Under felling permits | Heartwood, roots | alpha-santalol 41–55%, beta-santalol 16–24% |
January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
↑ Top