Bornyl acetate
endo-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ethanoate
endo-Borneol acetate · Acetic acid bornyl ester
化学組成 · Constituent
酢酸ボルニルはマツやモミの精油によくみられるモノテルペンエステルである。毒性リスクは非常に低い。
皮膚。ヒトでの2%のパッチテストでは、刺激も感作も認められなかった。
経口。ラットの急性経口 LD50 は 5 g/kg を超え、ウサギの経皮 LD50 は 10 mL/kg を超える。いずれも毒性が非常に低いことを示す。
データは乏しいが、エステル構造に特段の安全上の警告はない。
| イヌラ | 46.1 % |
| ブラックスプルース | 36.8 % |
| ヨーロピアンバレリアン | 0.9 – 33.5 % |
| シベリアンファーニードル | 31.0 % |
| ジャパニーズファーニードル | 27.9 % |
| ゴールデンロッド | 19.5 % |
| レッドスプルース | 16.4 % |
| カナディアンファーニードル | 4.9 – 16.2 % |
| コレウス | 15.0 % |
| ローズマリー | 11.5 – 14.3 % |
| ホワイトスプルース | 14.1 % |
| グレーパイン | 12.5 – 12.6 % |
| シルバーファーコーン | 1.3 – 12.5 % |
| ダグラスファー | 10.0 % |
| ラーチニードル | 7.9 % |
| ドワーフパイン | 1.0 – 7.9 % |
| タンジー | 7.7 % |
| ヒノキ リーフ | 7.2 % |
| ビーバーム | 1.5 – 5.7 % |
| ダルマチアンセージ | 0.3 – 5.7 % |
| ノルウェースプルース | 3.0 – 5.1 % |
酢酸ボルニルは、マツやモミの精油において針葉樹の森の香りを担う主要な成分である。酢酸イソボルニルの異性体である。