In December, 18 harvests are under way across 9 regions in the library.
Starting this month: none.
Ending this month: Ceylon cinnamon (leaf) (sri-lanka), Ceylon cinnamon (bark) (sri-lanka).
| Plant | Botanical | Origin | Season | Part | Marker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamot | Citrus bergamia | Calabria | November–March | Peel | limonene 32–47%, linalyl acetate 22–36%, linalool 3–15% |
| Ylang ylang | Cananga odorata | Comoros and Réunion | Year round, in flowering flushes | Flower | Extra: linalool 7–24%, p-cresyl methyl ether 5–16% |
| Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Haiti | Year round | Root | khusimol 3.4–13.7%, α-vetivone 2.5–6.3% |
| Cananga | Cananga odorata f. macrophylla | Indonesia | Year round | Flower | beta-caryophyllene cao |
| Patchouli | Pogostemon cablin | Indonesia | Year round, first cutting after about 6 months | Dried leaves | patchouli alcohol ≥30% (SNI) |
| Vetiver | Chrysopogon zizanioides | Indonesia | Roots dug after 10–12 months | Root | khusimol, vetiverol |
| Java citronella | Cymbopogon winterianus | Indonesia | Year round | Leaf | citronellal ≥35%, total geraniol ≥85% |
| Ylang ylang | Cananga odorata f. genuina | Madagascar | Year round, with peak months | Flower | linalool, p-cresyl methyl ether, germacrene D |
| Ravintsara | Cinnamomum camphora (ct. 1,8-cineole) | Madagascar | Year round | Leaf | 1,8-cineole |
| Clove leaf | Syzygium aromaticum | Madagascar | Year round, more outside the bud season | Leaves, fallen twigs | eugenol >80% |
| Clove bud | Syzygium aromaticum | Madagascar | Oct–Mar | Bud | eugenol |
| Atlas cedar | Cedrus atlantica | Maroc | Year round, following sawmill output | Sawdust, wood waste | beta-himachalene 24–44% |
| Ceylon cinnamon (leaf) | Cinnamomum verum | Sri Lanka | After each coppicing | Leaf | eugenol 70–83% (ISO 3524) |
| Ceylon cinnamon (bark) | Cinnamomum verum | Sri Lanka | Two flushes after the monsoon; main season roughly June–December | Inner bark; bark chips (oil) | trans-cinnamaldehyde |
| Ceylon citronella | Cymbopogon nardus | Sri Lanka | Several cuttings a year | Leaf | citronellal, geraniol, camphene |
| Chinese cedarwood | Cupressus funebris | China | Year round | Wood, sawdust | alpha-cedrene, thujopsene, cedrol |
| East Indian lemongrass | Cymbopogon flexuosus | India | Several cuttings a year | Leaf | citral >75% |
| Sandalwood | Santalum album | India | Under felling permits | Heartwood, roots | alpha-santalol 41–55%, beta-santalol 16–24% |
January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
↑ Top